为明确PCBA的检验标准,使产品的检验和判定有所依据,使PCBA的质量更好地符合我公司的品质要求。
一、PCBA半成品检验标准定义
1.A类不合格:凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。
2.B类不合格:可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
3.C类不合格:不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。
二、PCBA半成品检验标准方式
1.检验条件:为防止部件或组件的污染,必须佩戴防护手套或指套并佩戴静电手环作业。
2.检验方式:将待验品置于距两眼约25cm处,上下左右45度,以目视或三倍放大镜检查。
3.检验抽样方案:
4.IQC抽样:依GB/T 2828.1-2003,一般检验水平Ⅱ级及正常检验一次抽样方案选取样本。
判定标准:A类:AQL=0 B类:AQL=0.4 C类:AQL=1.5
三、PCBA检验项目及技术要求
SMT检验规范
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 类别 |
1 | SMT零件焊点空焊 | B | |
2 | SMT零件焊点冷焊 | 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊 | B |
3 | SMT零件(焊点)短路(锡桥) | B | |
4 | SMT零件缺件 | B | |
5 | SMT零件错件 | B | |
6 | SMT零件极性反或错 | 造成燃烧或爆炸 | A |
7 | SMT零件多件 | B | |
8 | SMT零件翻件 | 文字面朝下 | C |
9 | SMT零件侧立 | 片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm 三个以上个 | B |
10 | SMT零件侧立 | 片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm 不超过三个 | C |
11 | SMT零件墓碑 | 片式元件末端翘起 | B |
12 | SMT零件脚偏移 | 侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2 | B |
13 | SMT零件浮高 | 元件底部与基板距离<1mm | C |
14 | SMT零件脚高翘 | 翘起之高度大于零件脚的厚度 | B |
15 | SMT零件脚跟未平贴 | 脚跟未吃锡 | B |
16 | SMT零件无法辨识(印字模糊) | C | |
17 | SMT零件脚或本体氧化 | B | |
18 | SMT零件本体破损 | 电容破损,露出内部材质 | B |
19 | SMT零件本体破损 | 电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4,IC破损之任一方向长度<1.5mm | C |
20 | SMT零件使用非指定供应商 | 依BOM,ECN | B |
21 | SMT零件焊点锡尖 | 锡尖高度大于零件本体高度 | C |
22 | SMT零件吃锡过少 | 最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25% | C |
23 | SMT零件吃锡过多 | 最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部 | C |
24 | SMT零件吃锡过多 | 焊锡接触元件本体金属部分 | B |
25 | 锡球/锡渣 | 每面多于5个锡球或>0.5mm | B |
26 | 焊点有针孔/吹孔 | 一个焊点有一个(含)以上 | C |
27 | 结晶现象 | 在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶 | B |
28 | 板面不洁 | 板面清洗不洁脏污或有残留助焊剂 | C |
29 | 点胶不良 | 粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50% | B |
30 | PCB铜箔翘皮 | B | |
31 | PCB露铜 | 线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm | B |
32 | PCB刮伤 | 刮伤未见底材 | C |
33 | PCB焦黄 | 经回焊炉或维修后焦黄与PCB颜色不同时 | B |
34 | PCB弯曲 | 任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm(300:1) | B |
35 | PCB内层分离(汽泡) | 在镀覆孔间或内部导线间起泡 | B |
36 | PCB内层分离(汽泡) | 发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25% | C |
37 | PCB沾异物 | 导电异物易引起短路 | B |
38 | PCB沾异物 | 非导电异物 | C |
39 | PCB版本错误 | 依BOM,ECN(工程变更通知书) | B |
2.DIP检验规范
1 | DIP零件焊点空焊 | B | |
2 | DIP零件焊点冷焊 | 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊 | B |
3 | DIP零件(焊点)短路(锡桥) | B | |
4 | DIP零件缺件 | B | |
5 | DIP零件线脚长 | Φ≤0.8mm,线脚长度小于2.5mm | B |
Φ>0.8mm,线脚长度小于3.5mm | |||
6 | DIP零件错件 | B | |
7 | DIP零件极性反或错 | 造成燃烧或爆炸 | A |
8 | DIP零件脚变形 | 引脚弯曲超过引脚厚度的50% | B |
9 | DIP零件浮高或高翘 | 根据组装依特殊情况而定 | C |
10 | DIP零件焊点锡尖 | 锡尖高度大于1.5mm | C |
11 | DIP零件无法辨识(印字模糊) | C | |
12 | DIP零件脚或本体氧化 | B | |
13 | DIP零件本体破损 | 元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质 | C |
14 | DIP零件使用非指定供应商 | 依BOM,ECN(工程变更通知书) | B |
3.性能测试检验规范
项次 | 检验项目 | 检验标准 | 类别 |
1 | 产品功能检验与测试 | 参考测试作业规范 | B |
2 | 冒烟 | A | |
3 | 不开机,无显示 | B | |
4 | LED灯显示异常 | B | |
5 | 开机异音 | B | |
6 | 测试过程死机 | B |